QUOTE(alien308 @ 16.4.2013, 17:56) 

Раз пошла пьянка про германские АЭС, то сколько  энергоблоков и какую мощьность вывели после Фукусимы? Я слышал цифру 17 электростанций. Правда человек не специалист.
Ссылка на базу PRIS (МАГАТЭ)
http://www.iaea.org/pris/Как пользоваться? В правом нижнем углу сводки по годам (пуски, выводы, новое строительство). Выбираем года и смотрим "Permanent shutdowns".
2013 год:CRYSTAL RIVER-3 	(860 MW(e), PWR, USA) on 5 February
2012 год:OLDBURY-A1 	(217 MW(e), GCR, UK) on 29 February
WYLFA 2 	(490 MW(e), GCR, UK) on 25 April
GENTILLY-2 	(635 MW(e), PHWR, CANADA) on 28 December 
2011 год:FUKUSHIMA-DAIICHI-1 	(439 MW(e), BWR, JAPAN) on 19 May
FUKUSHIMA-DAIICHI-2 	(760 MW(e), BWR, JAPAN) on 19 May
FUKUSHIMA-DAIICHI-3 	(760 MW(e), BWR, JAPAN) on 19 May
FUKUSHIMA-DAIICHI-4 	(760 MW(e), BWR, JAPAN) on 19 May
OLDBURY-A2 	(217 MW(e), GCR, UK) on 30 June
BIBLIS-A (KWB A) 	(1167 MW(e), PWR, GERMANY) on 6 August
BIBLIS-B (KWB B ) 	(1240 MW(e), PWR, GERMANY) on 6 August
BRUNSBUETTEL (KKB) 	(771 MW(e), BWR, GERMANY) on 6 August
ISAR-1 (KKI 1) 	(878 MW(e), BWR, GERMANY) on 6 August
KRUEMMEL (KKK) 	(1346 MW(e), BWR, GERMANY) on 6 August
NECKARWESTHEIM-1 (GKN 1) 	(785 MW(e), PWR, GERMANY) on 6 August
PHILIPPSBURG-1 (KKP 1) 	(890 MW(e), BWR, GERMANY) on 6 August
UNTERWESER (KKU) 	(1345 MW(e), PWR, GERMANY) on 6 August 
Далее можно посчитать и сколько блоков, и какая мощность 

Обратите внимание, что в базе отмечаются как закрытые только те блоки, по которым уже приняты решения и нет никаких шансов на повторный пуск. Например, №№5-6 Фукусимы в список остановленных пока не входят, так как их судьба неясна.