Цитата(AtomInfo.Ru @ 27.5.2011, 12:21)

Я пока без всякой связи с дыркой ещё раз просуммирую, что на данный момент говорит TEPCO.
15-37 - нет электричества и нет IC
18-18 - открыли задвижки IC
18-25 - закрыли задвижки IC
19-30 - началось повреждение топлива (и водород накапливается, кстати)
19-50 - центр зоны повреждён полностью, а верх центральной части расплавился и осыпался
21-30 - открыли задвижки IC
01-48 - подтверждён отказ пожарного насоса (для IC)
06-00 - неповреждённого топлива в зоне не осталось
06-50 - топлива нет, есть только кориум
Меня очень интересует период времени с 18-25 по 19-30. Что бы изменилось, если б они не стали закрывать в 18-25?
Для полноты картины добавлю "график" землетрясений в том районе (последняя колонка магнитуда)
2011-03-12 05:20:21.0 6.0
2011-03-12 04:46:51.2 6.5
2011-03-12 04:02:57.0 6.1
2011-03-12 03:59:16.0 6.3
2011-03-12 00:22:13.0 6.2
2011-03-11 21:21:53.0 6.0
2011-03-11 20:36:38.0 6.6
2011-03-11 19:19:33.0 6.0
2011-03-11 17:31:09.0 6.1
2011-03-11 17:19:24.0 6.5
2011-03-11 17:15:39.0 6.2
2011-03-11 17:21:03.0 6.3
2011-03-11 16:55:15.1 6.1
2011-03-11 16:38:26.0 6.0
2011-03-11 16:28:12.0 6.1
2011-03-11 16:25:37.0 6.0
2011-03-11 16:22:47.0 6.1
2011-03-11 15:59:02.7 6.2
2011-03-11 15:57:14.0 6.3
2011-03-11 15:48:47.0 6.2
2011-03-11 15:48:47.0 6.2
2011-03-11 15:25:49.0 7.6
2011-03-11 15:15:41.0 7.9
2011-03-11 15:15:13.0 6.3
2011-03-11 14:46:23.0 9.0
Здесь приведены только землетрясения магнитудой 6 баллов и более. Если учитывать более мелкие, то страницы не хватит.